Gambaran Umum
Profil Perusahaan
Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Nakayama Iron Works Co., Ltd. |
Presiden dan CEO | Hiroshi Nakayama |
Tanggal didirikan | Juni 1908 |
Modal | 86.500.000 yen |
Nilai Penjualan Bersih | 5.600.000.000 yen (2020) |
Jumlah Pegawai | 120 orang |
Informasi Kantor
Kantor Utama /Pabrik | 2246-1 Amagu, Asahimachi, Takeo City., Saga Pref. 843-0001 JAPAN |
No. Telepon | +81-954-22-4171 |
Fax | +81-954-23-0691 |
Website | https://www.ncjpn.com |
Konten Bisnis
1. Desain dan produksi mesin crusher, mesin screener, sand-making machines, belt conveyors, dll. |
2. Desain dan produksi rock crushing plants dan recycling plants. |
3. Desain dan produksi crawler-mounted recycling machines. |
4. Desain dan produksi mesin remediasi tanah. |
5. Desain dan produksi mesin pengontrol polusi. |
Sertifikasi
No. 911120007432
Diterbitkan pada 23 Juli 2010
Komisi Keamanan Publik Prefektur Saga